Luftgewehr
Am 2. Wettkampftag mussten wir in der Oberpfalz bei “Einigkeit Hubertus Kastl” antreten. Wegen Stomausfall konnte erst mit 2 stündiger Verspätung gestartet werden. Somit verschoben sich alle Wettkämpfe dementsprechend nach hinten. Gegen die Postschützen aus Plattling war kein Kraut gewachsen mit 2:3 ging der Wettkampf verloren.
Die 2. Partie gegen den Gastgeber war eine nervenaufreibende Angelegenheit. Über Sieg oder Niederlage musste ein Stechen entscheiden. 5 Schüsse waren dafür notwendig bis die glücklichere Mannschaft “Einigkeit Hubertus Kastl” jubeln durfte. Mit 10,3 zu 10,2 Ringe hatten wir leider das nachsehen. Auch wenn wir weiter auf den 1. Sieg warten müssen, stimmen uns die gezeigten Ergebnisse unserer Mannschaft optimistisch.
Das Abenteuer 2. Bundesliga hat begonnen
Geschossen wurde ein Großaitingen gegen die Mannschaften von der FSG Titting und SG Zaitskofen.
Leider wurden beide Wettkämpfe mit 2 : 3 verloren, aber es hätte auch anders laufen können. Deshalb war der Start nicht der Schlechteste. Das Potential für mehr ist vorhanden.
Beim Aufstiegskampf in die 2. Bundesliga erkämpfte sie sich unsere 1. Luftgewehrmannschaft den 3. Platz und somit die Berechtigung nächstes Jahr in der zweit höchsten Wettkampfklasse des Deutschen Schützenbundes zu schießen. Welch eine Überraschung und was für ein Erfolg, damit hatte zuvor niemand gerechnet. Aber im Sport ist Alles möglich. Wir gratulieren ganz herzlich. Weiter Informationen s. http://www.gau-erding.de/
- Die erfolgreiche Mannschaft
- Nici sieht es ganz locker
- Michael voll konzentriert
- Markus ganz in seiner Welt
- ein letztes lächeln bevor es Ernst wird
- Markus “Geht doch”
- Adrian letzer Check
- Letze Vorbereitungen
- Letzte Vorbereitungen
- Letzte Vorbereitungen
- Kurz vor dem Start
- Der Wettkampf beginnt
- Die mitgereisten Zuschauer
1. Wettkampftag in Buch
1. Wettkampf
Buchenlaub Buch e.V. – Post SV Plattling
Podolak Michael | 395 | 1 | Berthold Sarah.Maria | 387 | |
Schrimpf Andrea | 383 | 0 | Schreiner Franz | 388 | 1 |
Gartner Adrian | 377 | 0 | Hartl Andrea | 383 | 1 |
Zieske Marcus | 373 | 0 | Kügler Tobias | 385 | 1 |
Rauch Franziska | 385 | 1 | Steinbauer Karin | 384 | 0 |
Mannschaftsergebnis | 1913 | 2 | 1927 | 3 |
2. Wettkampf
Buchenlaub Buch e.V. – FSG Ruhpolding
Podolak Michael | 395 | 1 | Aicher Romana | 387 | 0 |
Schrimpf Andrea | 387 | 1 | Juriga Nadja | 383 | 0 |
Gartner Adrian | 384 | 1 | Eichner Tobias | 378 | 0 |
Rauch Franziska | 381, 9 | 0 | Guggenbichler Katharina | 381, 10 | 1 |
Klampfer Stephanie | 373, 9,10,10,10,8 | 1 | Veilleux Viktoria | 373, 9,10,10,10,5 | 0 |
Mannschaftsergebnis | 1920 | 4 | 1902 | 1 |
Tabelle:
Bayernliga Süd-Ost Luftgewehr Ligamodus Ø=Einzelpunkte | ||||
1 | Post SV Plattling II | 2 | 4 : 0 | 8 : 2 |
2 | Schützengilde Waldkraiburg 2 | 2 | 4 : 0 | 8 : 2 |
3 | SG Obing | 2 | 4 : 0 | 6 : 4 |
4 | Buchenlaub Buch a. Buchrain | 2 | 2 : 2 | 6 : 4 |
5 | Bergschützen Voglarn | 2 | 2 : 2 | 4 : 6 |
6 | SG Hangenham | 2 | 0 : 4 | 3 : 7 |
7 | Kgl.priv. FSG Ruhpolding | 2 | 0 : 4 | 3 : 7 |
8 | SG Edelweiß Söchtenau | 2 | 0 : 4 | 2 : 8 |
7. Wettkampftag in Söchtenau
1. Wettkampf
Buchenlaub Buch e.V. – SG Edelweiß Söchtenau
Podolak Michael | 390 | 1 | Görgmaier Martin | 386 | 0 |
Sommermann Martina | 391 | 1 | Irlinger Johanna | 380 | 0 |
Gartner Adrian | 377 | 1 | Grohmann Marinus | 374 | 0 |
Zieske Marcus | 377 9 | 1 | Nixdorf Martin | 377 7 | 0 |
Klampfer Stephanie | 379 | 1 | Nixdorf Andreas | 372 | 0 |
Mannschaftsergebnis | 1914 | 5 | 1889 | 0 |
2. Wettkampf
Buchenlaub Buch e.V. – SG Lustige Brüder Zaitzkofen
Podulak Michael | 396 | 0 | Knögler Mario | 397 | 1 |
Sommermann Martina | 391 | 1 | Tauber Sandra | 389 | 0 |
Gartner Adrian | 381 | 0 | Bogner-Weiß Christoph | 393 | 1 |
Zieske Marcus | 377 8 | 0 | Knögler Christine | 377 9 | 1 |
Klampfer Stephanie | 373 | 0 | Pelkofer Thomas | 382 | 1 |
Mannschaftsergebnis | 1918 | 1 | 1938 | 4 |
Tabelle:
Bayernliga Süd-Ost Luftgewehr Ligamodus Ø=Einzelpunkte | ||||
1 | SG Holzolling 1897 e.V. | 14 | 26 : 2 | 53 : 17 |
2 | “Lustige Brüder” Zaitzkofen | 14 | 26 : 2 | 51 : 19 |
3 | Post SV Plattling II | 14 | 20 : 8 | 44 : 26 |
4 | SG Obing | 14 | 12 : 16 | 29 : 41 |
5 | SG Edelweiß Söchtenau | 14 | 12 : 16 | 29 : 41 |
6 | Buchenlaub Buch a. Buchrain | 14 | 8 : 20 | 22 : 48 |
7 | SG Adlerhorst Kleinmehring | 14 | 6 : 22 | 33 : 37 |
8 | SG SV Eichenlaub Schweitenkirchen e.V. | 14 | 2 : 26 | 19 : 51 |
3. Wettkampftag in Obing
1. Wettkampf
Buchenlaub Buch e.V. – SG Obing
Podolak Michael | 396 | 1 | Straßer Regina | 388 | 0 |
Schrimpf Andrea | 387 10 10 | 1 | Ober Robert | 387 | 0 |
Sommermann Martina | 385 | 1 | Lamprecht Melanie | 376 | 0 |
Zieske Marcus | 380 | 1 | Voit Simon | 371 | 0 |
Klampfer Stephanie | 374 | 0 | Stemmer Irina | 385 | 1 |
Mannschaftsergebnis | 1922 | 4 | 1907 | 1 |
2. Wettkampf
Buchenlaub Buch e.V. – SG Söchtenau
Podolak Michael | 394 | 1 | Winklhofer Bernhard | 387 | 0 |
Schrimpf Andrea | 384 | 1 | Irlinger Johanna | 376 | 0 |
Sommermann Martina | 384 | 0 | Görmaier Martin | 388 | 1 |
Zieske Marcus | 384 | 0 | Grohmann Marinus | 387 | 1 |
Gartner Adrian | 385 | 0 | Nixdorf Martin | 386 | 1 |
Mannschaftsergebnis | 1931 | 2 | 1924 | 3 |
Tabelle:
Bayernliga Süd-Ost Luftgewehr Ligamodus Ø=Einzelpunkte | ||||
1 | SG Holzolling 1897 e.V. | 6 | 12 : 0 | 25 :5 |
2 | “Lustige Brüder” Zaitzkofen | 6 | 12 : 0 | 23 : 7 |
3 | Post SV Plattling II | 6 | 8 : 4 | 21 : 9 |
4 | SG Edelweiß Söchtenau | 6 | 6 : 6 | 14 : 16 |
5 | SG Obing | 6 | 4 : 8 | 9 : 21 |
6 | SG Adlerhorst Kleinmehring | 6 | 2 : 10 | 12 : 18 |
7 | SG SV Eichenlaub Schweitenkirchen e.V. | 6 | 2 : 10 | 9 : 21 |
8 | Buchenlaub Buch a. Buchrain | 6 | 2 : 10 | 7 : 23 |
2. Wettkampftag in Buch
1. Wettkampf
Buchenlaub Buch e.V. – Post SV Plattling
Sommermann Martina | 378 | 0 | Hofstetter Vanessa | 392 | 1 |
Schrimpf Andrea | 387 | 0 | Schreiner Franz | 389 | 1 |
Zieske Marcus | 385 | 0 | Hartl Andrea | 386 | 1 |
Rauch Franziska | 375 | 0 | Kügler Tobias | 383 | 1 |
Gartner Adrian | 373 | 0 | Steinbauer Karin | 386 | 1 |
Mannschaftsergebnis | 1898 | 0 | 1936 | 5 |
2. Wettkampf
Buchenlaub Buch e.V. – SG Holzolling
Sommermann Martina | 387 | 0 | Marcher Angelika | 395 | 1 |
Schrimpf Andrea | 383 | 0 | Gerg Sophie | 394 | 1 |
Zieske Marcus | 379 | 0 | Stahl Judith | 392 | 1 |
Rauch Franziska | 386 | 0 | Weithaler Simon | 393 | 1 |
Klampfer Stephanie | 384 | 0 | Stockinger Julia | 386 | 1 |
Mannschaftsergebnis | 1919 | 0 | 1960 | 5 |
Tabelle:
Bayernliga Süd-Ost Luftgewehr Ligamodus Ø=Einzelpunkte | ||||
1 | SG Holzolling 1897 e.V. | 4 | 8 : 0 | 17 : 3 |
2 | Post SV Plattling II | 4 | 8 : 0 | 17 : 3 |
3 | “Lustige Brüder” Zaitzkofen | 4 | 8 : 0 | 16 : 4 |
4 | SG Adlerhorst Kleinmehring | 4 | 2 : 6 | 9 : 11 |
5 | SG Edelweiß Söchtenau | 4 | 2 : 6 | 8 : 12 |
6 | SG SV Eichenlaub Schweitenkirchen e.V. | 4 | 2 : 6 | 8 : 12 |
7 | SG Obing | 4 | 2 : 6 | 4 : 6 |
8 | Buchenlaub Buch a. Buchrain | 4 | 0 : 8 | 1 : 19 |
Impressionen vom Wettkampf
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nach dem schmerzvollen Abstieg vergangene Saison, steigen die Buchenlaubschützen wieder in die Bayernliga auf.
Beim Aufstiegskampf am 1. Mai auf der Olympiaschießanlage Hochbrück erreichten die Buchenlaubschützen hinter der SG Edelweiß Söchtenau den 2. Platz.
Herausragend dabei war das Ergebnis von Michael Podolak, der in beiden Wettkämpfen 398 Ringe erzielte und so den Grundstein für den Wiederaufstieg legte.
v.L. Markus Kastl, Adrian Gartner, Marcus Ziske, Michael Podolak, Andrea Schrimpf, Franziska Rauch, Nicole Lainer und Stephanie Klampfer
Michael Podolak geht voll konzentriert zu Werke, jeder Ring ist wichtig.
Das Team, jeder gibt sein Bestes